Vervaardigd uit natuurlijke ingrediënten, zonder granen en zonder gluten. Deze 100% evenwichtige hondenvoeding is ideaal voor de carnivoor, uw hond!
Belangrijke eigenschappen van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain:
-
Vervaardigd zonder granen, noch gluten voor de gevoelige maag, en met toegevoegde vitaminen en mineralen.
-
Met probiotica voor de bevordering van een gezonde en lichte spijsvertering.
- Met omega-3 en omega-6 voor een volle en gezonde vacht.
Â
Alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong, zonder kunstmatige aroma’s, kleurstoffen of bewaarmiddelen. Het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain biedt het allerbeste dat elk baasje voor zijn hond kan wensen!
Â
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain:
| Lichaamsgewicht (kg) | Per dag (g) |
|---|---|
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 480 |
| 50 | 565 |
| 60 + | 11 per kg |
Â
Ingrediënten van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain:
Met kip: Kippenmeel (25%), aardappelzetmeel, gedroogde aardappel, gedroogde erwten, gele erwten, dierlijke vetten, hydrolysaat, sojaolie, lijnzaad, mineralen, gedroogde bietenpulp, gedroogde wortelen, vitamines, gedroogde tomatenpuree, gedroogde citrus-vruchtenpulp, spinaziepoeder, spoorelementen en bèta-caroteen. Met natuurlijke antioxidant (mengsel van tocoferolen)
Â
Voedingssamenstelling van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain:
Â
| Voedingsstof | In het voer % | In de droge stof % | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|---|
| Vocht | 8 % | Â | Â | |
| Ruw eiwit | 26.5 % | 28.8 % | 7.2Â g | |
| Ruw vet | 15.6 % | 16.9 % | 4.2Â g | |
| 42.2 % | 45.9 % | 11.4Â g | |
| Ruwe celstof | 2.8 % | 3 % | 0.7Â g | |
| Mineralen | 5 % | 5.4 % | 1.4Â g | |
| Calcium | 0.82 % | 0.89 % | 221Â mg | |
| Fosfor | 0.63 % | 0.69 % | 172Â mg | |
| Kalium | 0.74 % | 0.81 % | 201Â mg | |
| Natrium | 0.3 % | 0.33 % | 81Â mg | |
| Magnesium | 0.08 % | 0.087 % | 22Â mg | |
| Vitamine A | 12015 IE/kg | 13059Â IE/kg | 325 IE | |
| Vitamine C | 93 ppm | 101 ppm | 2.52Â mg | |
| Vitamine D | 921Â IE/kg | 1001 IE/kg | 24.9Â IE | |
| Vitamine E | 443Â IE/kg | 481Â IE/kg | 11.97 IE | |
| Omega-3 vetzuren | 0.74 % | 0.81 % | 200Â mg | |
| Omega-6 vetzuren | 3.07 % | 3.34 % | 831Â mg | |
| Bèta-caroteen | 7.54 ppm | 8.2 ppm | 0.2 mg |
Â
Contra-indicaties van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain :
– Katten
– Puppy’s
– Honden tijdens de dracht en lactatieperiode. Tijdens de dracht of lactatieperiode is het droogvoer Science Plan voor puppy’s aan te raden.



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.