Science Plan Canine Adult Medium Light is speciaal samengesteld om het ideale gewicht te helpen behouden. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en L-carnitine om vet te helpen omzetten in energie.
Belangrijke voordelen van Science Plan Canine Adult Medium Light:
- Science Plan Canine Adult Light bevat 40% minder vet en 18% minder calorieën*. (*vergeleken met Hill’s Science Plan Adult Chicken).
- Science Plan Canine Adult Light heeft een hoog vezelgehalte om het hongergevoel tussen de maaltijden te verminderen.
- Heerlijke smaak, 100% gegarandeerd.
Ingrediënten Science Plan Canine Adult Medium Light:
met Kip: Maïs, kip- (10%) en kalkoenmeel (totaal 16% gevogelte), meel van erwtenzemelen, maïsglutenmeel, eiwithydrolysaat, cellulose, gedroogde bietenpulp, dierlijk vet, soja-olie, mineralen, lijnzaad, L-carnitine, vitaminen, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen).
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Canine Adult Medium Light:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2.5 | 60 |
| 5 | 105 |
| 7.5 | 140 |
| 10 | 175 |
| 20 | 295 |
| 30 | 400 |
| 40 | 495 |
| 50 | 590 |
| 60 + | 11 per kg |
Een blik van 370 g komt overeen met 105 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling Science Plan Canine Adult Medium Light:
| Voedingsstoffen | In het voer % | Droge stof % | In het voer, op basis van calorieën g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 22.1 | 24.1 | 7.1 g / 100 kcal |
| Vet | 10.4 | 11.3 | 3.3 g / 100 kcal |
| Ruwe celstof | 12.4 | 13.5 | 4.0 g / 100 kcal |
| Koolhydraten (NFE) | 42.0 | 45.6 | 13.4 g / 100 kcal |
| Calcium | 0.75 | 0.81 | 238 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0.27 | 0.30 | 87 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0.74 | 0.81 | 238 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0.123 | 0.134 | 39 mg / 100 kcal |
| Taurine | 0.10 | 0.11 | 33 mg / 100 kcal |
| L-carnitine | 304.9 ppm | 331.4 ppm | 9.75 mg / 100 kcal |
| Vitamine C | 102 ppm | 111 ppm | 3.25 mg / 100 kcal |
| Vitamine E | 604 IU/kg | 656 IU/kg | 19.30 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.003 | 0.003 | 1.0 mg / 100 kcal |
| Omega-3 vetzuren | 0.40 | 0.43 | 126 mg / 100 kcal |
| Omega-6 vetzuren | 2.81 | 3.06 | 899 mg / 100 kcal |
| Chondroïtinesulfaat | 631 ppm | 686 ppm | 20.19 mg / 100 kcal |
| Glucosamine | 534 ppm | 581 ppm | 17 mg / 100 kcal |
| Bèta-caroteen | 3.07 ppm | 3.34 ppm | 0.10 mg / 100 kcal |
| Vocht | 8.0 | ||
| Vitamine A | 9584 IU/kg | 10417 IU/kg | 306 IU / 100 kcal |
| Vitamine D | 743 IU/kg | 808 IU/kg | 23.8 IU / 100 kcal |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.