Hill’s Prescription Diet I/D Canine (blikvoer) is een uiterst verteerbare formule, die speciaal werd samengesteld voor honden met maag-darmaandoeningen.
Belangrijkste voordelen van Prescription Diet I/D Canine (blikvoer):
- Het hoge antioxidantengehalte in Prescription Diet I/D Canine bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
- Uiterst verteerbare ingrediënten, voor een gezond gastro-intestinaal systeem.
- Prescription Diet I/D Canine bevat speciale vezels die de darmcellen helpen te voeden.
Prescription Diet I/D Canine wordt niet aanbevolen voor:
- Katten.
- Honden met natriumophoping.
Aanvullende informatie i.v.m. Prescription Diet I/D Canine (blikvoer):
- Prescription Diet I/D Canine biedt een complete evenwichtige voeding voor zowel groeiende pups als volwassen honden.
- Bij acute pancreatitis (alvleesklierontsteking) kan deze voeding gegeven worden na het eerste stadium waarin geen voeding en vloeistof oraal worden toegediend.
- Bij honden die vatbaar zijn voor maagtorsie, moet lichaamsbeweging en opwinding rondom de maaltijden vermeden worden. Aangeraden wordt om minstens 1 uur te rusten voor en na de maaltijd.
Ingrediënten Prescription Diet I/D Canine (blikvoer) :
Dagelijkse voedingshoeveelheden Prescription Diet I/D Canine (blikvoer):
Volwassen honden:
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren. Pas de hoeveelheid voeding aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden en verdeel deze hoeveelheid over 3-6 maaltijden per dag.
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 360 g |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 – 2/3 |
| 5 | 3/4 – 1 1/4 |
| 10 | 1 1/2 – 2 |
| 20 | 2 1/2 – 3 1/3 |
| 30 | 3 1/4 – 4 1/2 |
| 40 | 4 – 5 2/3 |
| 50 | 4 3/4 – 6 2/3 |
| 60 + | 1 per 10 kg |
Groeiende pups:
Geef, op basis van het lichaamsgewicht en de leeftijd van de pup, hetzelfde aantal blikken of gram droogvoeding, zoals aangegeven voor Science Plan Puppy Healthy Development in de tabel ‘Dagelijkse Voedingshoeveelheden’ voor pups plus een derde (33%) extra als het gaat om Prescription Diet I/D Canine blikvoer of een extra 10% voor Prescription Diet I/D Canine droogvoeding.
Voedingssamenstelling Prescription Diet I/D Canine (blikvoer):
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 6,8 % | 25,8 % | 6,6 g |
| Ruw vet | 3,7 % | 14,2 % | 3,6 g |
| Koolhydraten (NFE) | 13,4 % | 51,1 % | 13,1 g |
| Ruwe celstof | 0,7 % | 2,6 % | 0,7 g |
| Vocht | 73,8 % | 72,3 g | |
| Calcium | 0,26 % | 1 % | 256 mg |
| Fosfor | 0,19 % | 0,71 % | 182 mg |
| Natrium | 0,11 % | 0,42 % | 106 mg |
| Kalium | 0,23 % | 0,86 % | 221 mg |
| Magnesium | 0,03 % | 0,1 % | 26 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,17 % | 0,64 % | 165 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,8 % | 3,06 % | 783 mg |
| Taurine | 0,05 % | 0,19 % | 48 mg |
| Vitamine A | 7500 IE/kg | 28642 IE/kg | 734 IE |
| Vitamine D | 220 IE/kg | 840 IE/kg | 22 IE |
| Vitamine E | 157 mg/kg | 600 mg/kg | 15 mg |
| Vitamine C | 18,3 mg/kg | 70 mg/kg | 1,8 mg |
| Bèta-caroteen | 0,4 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 102 | 390 |
| kJ/100g | 427 | 1632 |
| kcal/blik | 368 | |
| Verteerbaarheid | eiwit 86 %, vet 94 % | |
| Urine pH | 6,8 – 7,2 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.